2023
Discente: |
Orientador/a: |
Linha de pesquisa¹ |
Título da Dissertação² |
Status da matrícula |
| Abda Alicia Calheiros da Silva | Risia Cristina Egito de Menezes | NSP | Sintomas depressivos entre pessoas idosas alagoanas: prevalência e fatores associados | Defendido |
| Amanda Célia Martins Pastl | Sandra Mary Lima Vasconcelos | BECN | Exposição à orientação sobre a dieta cardioprotetora e sua associação com os marcadores de risco cardiovascular em pacientes acometidos por infarto agudo do miocárdio | Defendido |
| Amanda da Silva Gomes | Fabiana Andrea Moura | BECN | ------------------------------- | Em andamento |
| Amanda Figueiroa Agra | Sandra Mary Lima Vasconcelos | BECN | Marcadores inflamatórios em sobreviventes de infarto agudo do miocárdio (IAM) assistidos em serviços de referência do SUS do estado de Alagoas expostos a orientação alimentar cardioprotetora: um ensaio clínico randomizado aleatorizado | Defendido |
| Ana Beatriz Ferreira Santos | Haroldo da Silva Ferreira | NSP | Origens desenvolvimentistas da obesidade e suas comorbidades em mulheres indígenas de Alagoas: uma abordagem caso-controle | Defendido |
| Ana Debora Santos de Oliveira | Nassib Bezerra Bueno | BECN | O impacto da restrição energética e de alimentos ultraprocessados na microbiota intestinal de indivíduos com obesidade comparada a uma restrição energética genérica: um ensaio clínico aleatório | Defendido |
| Bianca Gomes de Souza | Alane Cabral Menezes de Oliveira | BECN | Microbiota intestinal em desordens gestacionais: revisão sistemática | Defendido |
| Brena Letícia Gomes de Paiva | João Araújo Barros Neto | BECN | Avaliação da acurácia da circunferência do braço, isolada ou combinada com outros indicadores, como preditor de risco para sarcopenia em pessoas idosas vivendo em comunidade | Defendido |
| Cláudia Maria Alexandre da Silva Santana | Telma Maria de Menezes Toledo Florencio | NSP | A efetividade de intervenção de oficinas culinárias na perda de peso de mulheres com obesidade de comunidades em vulnerabilidade social de Maceió - AL | Defendido |
| Dayvison Cordeiro de Souza | Filipe Antonio de Barros Sousa | BECN | A associação entre o comportamento dietético e o perfil metabolômico das vias anabólicas e catabólicas de atletas de futebol feminino | Defendido |
| Diane Fernandes dos Santos | Haroldo da Silva Ferreira | NSP | Cobertura do programa de suplementação de vitamina A entre crianças indígenas de Alagoas: estudo transversal de base populacional | Defendido |
| Hugo Vinicius Rocha de Almeida | Luiz Rodrigo Augustemak de Lima | BECN | Aplicativo para smartphone “É massa!” na medida da atividade física de adolescentes: um estudo de validação | Defendido |
| Isnnara Barbosa Cavalcante Ribeiro | Haroldo da Silva Ferreira | NSP | Validade de preditores antropométricos para doenças cardiovasculares: estudo de base populacional com mulheres indígenas de Alagoas | Em andamento |
| João Victor Laurindo dos Santos | Nassib Bezerra Bueno | BECN | Associação entre o consumo de alimentos ultraprocessados e desfechos de saúde mental: análises secundárias de ensaios clínicos | Defendido |
| Lara Fernanda da Silva Nunes | João Araújo Barros Neto | BECN | --------------------------------------- | Em andamento |
| Laryssa Cristiane Silva | Ana Paula Grotti Clemente | NSP | Relação entre alimentação saudável e comensalidade em adolescentes brasileiros: uma análise conforme recomendações do guia alimentar para a população brasileira | Defendido |
| Lucas dos Santos Ferreira | João Araújo Barros Neto | BECN | A relação entre as características do ambiente da vizinhança e a fragilidade pode ser mediada pela atividade física de lazer em pessoas idosas? |
Defendido |
| Márcia de Oliveira Lima | Giovana Longo Silva | NSP | Variabilidade do sono entre dias de semana e finais de semana: associação com índice de massa corporal e condições crônicas em adultos brasileiros | Defendido |
| Micnéias Róberth Pereira | Nassib Bezerra Bueno | BECN | Impacto da restrição de alimentos ultraprocessados na resistência à insulina e colesterol não-HDL de indivíduos adultos com obesidade submetidos à restrição energética: um ensaio clínico aleatório | Defendido |
| Mikéssia Miranda de Lacerda | Haroldo da Silva Ferreira | NSP | Consumo alimentar de crianças indígenas de Alagoas: estudo transversal de base populacional | Defendido |
| Rafaelly da Silva Alves | Monica Lopes de Assuncao | BECN | Produção e controle de qualidade de granulados e cápsulas de própolis vermelha de Alagoas para uso como suplemento alimentar | Defendido |
| Thalita Souto dos Santos | Telma Maria de Menezes Toledo Florencio | NSP | Perfil metabólico e nutricional de mulheres em vulnerabilidade social com excesso de peso | Defendido |
¹BECN = Bases Experimentais e Clínicas da Nutrição; NSP = Nutrição em Saúde Pública.
²Títulos usados para qualificação, sujeitos a mudança até a defesa.
