2023
Discente: |
Orientador/a: |
Linha de pesquisa¹ |
Título da Dissertação² |
Status da matrícula |
ABDA ALICIA CALHEIROS DA SILVA | RISIA CRISTINA EGITO DE MENEZES | NSP | SINTOMAS DEPRESSIVOS ENTRE PESSOAS IDOSAS ALAGOANAS: PREVALÊNCIA E FATORES ASSOCIADOS | Em andamento |
AMANDA CÉLIA MARTINS PASTL | SANDRA MARY LIMA VASCONCELOS | BECN | Exposição à orientação sobre a dieta cardioprotetora e sua associação com os marcadores de risco cardiovascular em pacientes acometidos por infarto agudo do miocárdio | Em andamento |
AMANDA DA SILVA GOMES | FABIANA ANDREA MOURA | BECN | ------------------------------- | Em andamento |
AMANDA FIGUEIROA AGRA | SANDRA MARY LIMA VASCONCELOS | BECN | ---------------------------------- | Em andamento |
ANA BEATRIZ FERREIRA SANTOS | HAROLDO DA SILVA FERREIRA | NSP | ORIGENS DESENVOLVIMENTISTAS DA OBESIDADE E SUAS COMORBIDADES EM MULHERES INDÍGENAS DE ALAGOAS: UMA ABORDAGEM CASO-CONTROLE | Em andamento |
ANA DEBORA SANTOS DE OLIVEIRA | NASSIB BEZERRA BUENO | BECN | O impacto da restrição energética e de alimentos ultraprocessados na microbiota intestinal de indivíduos com obesidade comparada a uma restrição energética genérica: um ensaio clínico aleatório | Em andamento |
BIANCA GOMES DE SOUZA | ALANE CABRAL MENEZES DE OLIVEIRA | BECN | MICROBIOTA INTESTINAL EM DESORDENS GESTACIONAIS: REVISÃO SISTEMÁTICA | Em andamento |
BRENA LETÍCIA GOMES DE PAIVA | JOAO ARAUJO BARROS NETO | BECN | AVALIAÇÃO DE ACURÁCIA DA CIRCUNFERÊNCIA DO BRAÇO, ISOLADA OU COMBINADA, COMO INDICADOR PREDITIVO DE SARCOPENIA EM PESSOAS IDOSAS E ELABORAÇÃO DE NOVO INSTRUMENTO DE TRIAGEM DA DOENÇA | Em andamento |
CLÁUDIA MARIA ALEXANDRE DA SILVA SANTANA | TELMA MARIA DE MENEZES TOLEDO FLORENCIO | NSP | A EFETIVIDADE DE INTERVENÇÃO DE OFICINAS CULINÁRIAS NA PERDA DE PESO DE MULHERES COM OBESIDADE DE COMUNIDADES EM VULNERABILIDADE SOCIAL DE MACEIÓ - AL. | Em andamento |
DAYVISON CORDEIRO DE SOUZA | FILIPE ANTONIO DE BARROS SOUSA | BECN | A ASSOCIAÇÃO ENTRE O COMPORTAMENTO DIETÉTICO E O PERFIL METABOLÔMICO DAS VIAS ANABÓLICAS E CATABÓLICAS DE ATLETAS DE FUTEBOL FEMININO | Em andamento |
DIANE FERNANDES DOS SANTOS | HAROLDO DA SILVA FERREIRA | NSP | COBERTURA DO PROGRAMA DE SUPLEMENTAÇÃO DE VITAMINA A ENTRE CRIANÇAS INDÍGENAS DE ALAGOAS: ESTUDO TRANSVERSAL DE BASE POPULACIONAL | Em andamento |
HUGO VINICIUS ROCHA DE ALMEIDA | LUIZ RODRIGO AUGUSTEMAK DE LIMA | BECN | APLICATIVO PARA SMARTPHONE “É MASSA!” NA MEDIDA DA ATIVIDADE FÍSICA DE ADOLESCENTES: UM ESTUDO DE VALIDAÇÃO | Em andamento |
ISNNARA BARBOSA CAVALCANTE RIBEIRO | HAROLDO DA SILVA FERREIRA | NSP | VALIDADE DE PREDITORES ANTROPOMÉTRICOS PARA DOENÇAS CARDIOVASCULARES: ESTUDO DE BASE POPULACIONAL COM MULHERES INDÍGENAS DE ALAGOAS | Em andamento |
JOÃO VICTOR LAURINDO DOS SANTOS | NASSIB BEZERRA BUENO | BECN | ASSOCIAÇÃO ENTRE O CONSUMO DE ALIMENTOS ULTRAPROCESSADOS E DESFECHOS DE SAÚDE MENTAL: ANÁLISES SECUNDÁRIAS DE ENSAIOS CLÍNICOS | Em andamento |
LARA FERNANDA DA SILVA NUNES | JOAO ARAUJO BARROS NETO | BECN | --------------------------------------- | Em andamento |
LARYSSA CRISTIANE SILVA | ANA PAULA GROTTI CLEMENTE | NSP | EVOLUÇÃO DO PERFIL ALIMENTAR E DAS PRÁTICAS DE COMENSALIDADE ENTRE ADOLESCENTES BRASILEIROS SEGUNDO ORIENTAÇÕES DO GUIA ALIMENTAR PARA A POPULAÇÃO BRASILEIRA | Em andamento |
LUCAS DOS SANTOS FERREIRA | JOAO ARAUJO BARROS NETO | BECN | ASSOCIAÇÃO ENTRE AMBIENTE PERCEBIDO, FRAGILIDADE, SARCOPENIA E ATIVIDADE FÍSICA EM PESSOAS IDOSAS DO ESTADO DE ALAGOAS: UM ESTUDO DE BASE POPULACIONAL | Em andamento |
MÁRCIA DE OLIVEIRA LIMA | GIOVANA LONGO SILVA | NSP | VARIABILIDADE DO SONO ENTRE DIAS DE SEMANA E FINAIS DE SEMANA: ASSOCIAÇÃO COM IMC E CONDIÇÕES CRÔNICAS EM ADULTOS BRASILEIROS | Em andamento |
MICNÉIAS RÓBERTH PEREIRA | NASSIB BEZERRA BUENO | BECN | IMPACTO DA RESTRIÇÃO DE ENERGIA ADVINDA DE ALIMENTOS ULTRA PROCESSADOS NA SENSIBILIDADE À INSULINA E COLESTEROL NÃO-HDL DE INDIVÍDUOS COM OBESIDADE: UM ENSAIO CLÍNICO ALEATÓRIO | Em andamento |
MIKÉSSIA MIRANDA DE LACERDA | HAROLDO DA SILVA FERREIRA | NSP | CONSUMO ALIMENTAR DE CRIANÇAS INDÍGENAS DE ALAGOAS: ESTUDO TRANSVERSAL DE BASE POPULACIONAL | Em andamento |
RAFAELLY DA SILVA ALVES | MONICA LOPES DE ASSUNCAO | BECN | ------------------------------------------------ | Em andamento |
THALITA SOUTO DOS SANTOS | TELMA MARIA DE MENEZES TOLEDO FLORENCIO | NSP | Perfil metabólico e nutricional de mulheres em vulnerabilidade social com excesso de peso | Em andamento |
¹BECN = Bases Experimentais e Clínicas da Nutrição; NSP = Nutrição em Saúde Pública.
²Títulos usados para qualificação, sujeitos a mudança até a defesa.