2024
Discente: |
Orientador/a: |
Linha de pesquisa¹ |
Título da Dissertação² |
Status da matrícula |
| Adrielly Suely Santos Pereira | Luiz Rodrigo Augustemak de Lima | BECN |
Parâmetros clínicos da cardiopatia congênita, ângulo de fase e análise vetorial de impedância bioelétrica em adolescentes |
Em andamento |
| Amanda Ribeiro Berta | Risia Cristina Egito de Menezes | NSP | Determinantes da adição por alimentos em mulheres de baixa renda: análise das relações com insegurança alimentar e ambiente alimentar | Em andamento |
| Cindy Caylane Santos de Medeiros | Filipe Antonio de Barros Sousa | BECN | Variabilidade da ingestão de macro e micronutrientes ao longo do ciclo menstrual de atletas de futebol feminino | Em andamento |
| Déborah Tenório da Costa Paula | Nassib Bezerra Bueno | BECN | Efeitos da restrição energética advinda de alimentos ultraprocessados sobre o comportamento sedentário de indivíduos com obesidade | Defendida |
| Délis Barbosa Soares | Nassib Bezerra Bueno | BECN |
Associação entre os padrões de sono e as medidas apetitivas de adultos submetidos a refeições com diferentes graus de processamento e densidade energética |
Em andamento |
| Dulce Erica Rocha de Gouvea | Ana Paula Grotti Clemente | NSP | ----------------------- | Em andamento |
| Eduardo Brandão Coelho da Paz Neto | Sandra Mary Lima Vasconcelos | BECN | Efeito da orientação dietética cardioprotetora sobre o estado antioxidante total (TAS) sérico em sobreviventes de infarto agudo do miocárdio e acidente vascular encefálico atendidos em serviços de referência do SUS do estado de Alagoas | Em andamento |
| Isabelle Rodrigues de Souza Gama | Nassib Bezerra Bueno | BECN | Efeitos de refeições isentas ou ricas em alimentos ultraprocessados e com alta ou baixa densidade energética sobre hormônios reguladores do apetite | Em andamento |
| Jayne Karla Silva de Oliveira | João Araújo Barros Neto | BECN | ----------------------- | Em andamento |
| Jose Hitalo de Moraes Vieira da Silva | Haroldo da Silva Ferreira | NSP | ----------------------- | Em andamento |
| José Israel Rodrigues Junior | Fabiana Andrea Moura | BECN | Biomarcadores inflamatórios e oxidativos de pacientes com doença hepática crônica avançada e sua associação com a gravidade da doença e o estado nutricional, funcional e sarcopenia | Em andamento |
| Julee Stephani Gomes Alves | Haroldo da Silva Ferreira | NSP | Adesão à dieta de saúde planetária e seus fatores associados: estudo transversal com amostra probabilística de mulheres quilombolas do estado de Alagoas, Brasil | Em andamento |
| Júlia Souza de Melo | Giovana Longo Silva | NSP |
Aspectos temporais da alimentação e sua influência no IMC: explorando fatores mediadores |
Em andamento |
| Leticia Andrade Rodrigues | Thays de Ataide e Silva | BECN | ----------------------- | Em andamento |
| Luana Carolyne Barbosa Batista | Telma Maria de Menezes Toledo Florencio | NSP | Relação entre o consumo de micronutrientes e o crescimento adequado de crianças beneficiárias pelo Programa Bolsa Família | Em andamento |
| Luan Santos de Aragão | Jonas Augusto Cardoso da Silveira | NSP | ----------------------- | Em andamento |
| Ludmila de Melo Barros | Nassib Bezerra Bueno | BECN | Efeito do consumo de refeições pré-carga com diferentes graus de processamento e densidade energética sobre a ingestão energética ad libitum: um ensaio clínico aleatório cruzado | Em andamento |
| Maria Luana Ramos dos Santos | Sandra Mary Lima Vasconcelos | BECN |
Efetividade da orientação da alimentação cardioprotetora brasileira sobre as concentrações séricas de MPO em indivíduos acometidos por infarto agudo do miocárdio e acidente vascular encefálico: ensaio clínico randomizado |
Em andamento |
| Maylane Vieira Bernardino | Joao Araujo Barros Neto | BECN | ----------------------- | Em andamento |
| Nathálya da Silva Severino | Alane Cabral Menezes de Oliveira | BECN | Relação entre o Índice Inflamatório da Dieta, marcadores séricos de inflamação e desfechos perinatais adversos: revisão sistemática com metanálise | Em andamento |
| Sandra Raphaella Santos Dias | Telma Maria de Menezes Toledo Florencio | NSP |
Insegurança alimentar e sua relação com a má nutrição em crianças beneficiárias do Programa Bolsa Família em um município da zona da mata de Alagoas |
Em andamento |
| Vanessa Amorim Peixoto | Nassib Bezerra Bueno | BECN | Influência da adição por alimentos e fatores psicocomportamentais na adesão de indivíduos com obesidade à uma intervenção dietética com restrição de alimentos ultraprocessados | Em andamento |
¹BECN = Bases Experimentais e Clínicas da Nutrição; NSP = Nutrição em Saúde Pública.
²Títulos usados para qualificação, sujeitos a mudança até a defesa.
