2024
Discente: |
Orientador/a: |
Linha de pesquisa¹ |
Título da Dissertação² |
Status da matrícula |
| Adrielly Suely Santos Pereira | Luiz Rodrigo Augustemak de Lima | BECN | ----------------------- | Em andamento |
| Amanda Ribeiro Berta | Risia Cristina Egito de Menezes | NSP | Determinantes da adição por alimentos em mulheres de baixa renda: análise das relações com insegurança alimentar e ambiente alimentar | Em andamento |
| Cindy Caylane Santos de Medeiros | Filipe Antonio de Barros Sousa | BECN | ----------------------- | Em andamento |
| Déborah Tenório da Costa Paula | Nassib Bezerra Bueno | BECN | Efeitos da restrição energética advinda de alimentos ultraprocessados sobre o comportamento sedentário de indivíduos com obesidade | Defendida |
| Délis Barbosa Soares | Nassib Bezerra Bueno | BECN | ----------------------- | Em andamento |
| Dulce Erica Rocha de Gouvea | Ana Paula Grotti Clemente | NSP | ----------------------- | Em andamento |
| Eduardo Brandão Coelho da Paz Neto | Sandra Mary Lima Vasconcelos | BECN | ----------------------- | Em andamento |
| Isabelle Rodrigues de Souza Gama | Nassib Bezerra Bueno | BECN | Efeitos de refeições isentas ou ricas em alimentos ultraprocessados e com alta ou baixa densidade energética sobre hormônios reguladores do apetite | Em andamento |
| Jayne Karla Silva de Oliveira | João Araújo Barros Neto | BECN | ----------------------- | Em andamento |
| Jose Hitalo de Moraes Vieira da Silva | Haroldo da Silva Ferreira | NSP | ----------------------- | Em andamento |
| José Israel Rodrigues Junior | Fabiana Andrea Moura | BECN | Biomarcadores inflamatórios e oxidativos de pacientes com doença hepática crônica avançada e sua associação com a gravidade da doença e o estado nutricional, funcional e sarcopenia | Em andamento |
| Julee Stephani Gomes Alves | Haroldo da Silva Ferreira | NSP | ----------------------- | Em andamento |
| Júlia Souza de Melo | Giovana Longo Silva | NSP |
Aspectos temporais da alimentação e sua influência no IMC: explorando fatores mediadores |
Em andamento |
| Leticia Andrade Rodrigues | Thays de Ataide e Silva | BECN | ----------------------- | Em andamento |
| Luana Carolyne Barbosa Batista | Telma Maria de Menezes Toledo Florencio | NSP | ----------------------- | Em andamento |
| Luan Santos de Aragão | Jonas Augusto Cardoso da Silveira | NSP | ----------------------- | Em andamento |
| Ludmila de Melo Barros | Nassib Bezerra Bueno | BECN | ----------------------- | Em andamento |
| Maria Luana Ramos dos Santos | Sandra Mary Lima Vasconcelos | BECN | ----------------------- | Em andamento |
| Maylane Vieira Bernardino | Joao Araujo Barros Neto | BECN | ----------------------- | Em andamento |
| Nathálya da Silva Severino | Alane Cabral Menezes de Oliveira | BECN | ----------------------- | Em andamento |
| Sandra Raphaella Santos Dias | Telma Maria de Menezes Toledo Florencio | NSP | ----------------------- | Em andamento |
| Vanessa Amorim Peixoto | Nassib Bezerra Bueno | BECN | ----------------------- | Em andamento |
¹BECN = Bases Experimentais e Clínicas da Nutrição; NSP = Nutrição em Saúde Pública.
²Títulos usados para qualificação, sujeitos a mudança até a defesa.
